Mein Shop
Hoodies "Unicorn Ride" – Collection CHAOS | Peanuts Industries
Hoodies "Unicorn Ride" – Collection CHAOS | Peanuts Industries
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
-
Sur le cœur, le logo Peanuts Industries s’impose avec sobriété en rouge profond, un clin d’œil discret mais puissant à ta tribu.
Mais c’est dans le dos que la bête s’exprime sans retenue…💀 Une licorne noire, lookée punk avec crête rouge, veste cloutée et lunettes noires, chevauche une cacahuète géante taguée “RAGE”.
Un mélange explosif entre provoc, humour noir et rebellion graphique, taillé pour ceux qui ne plient devant aucune norme.🖤 Caractéristiques :
-
Coupe unisexe ultra confortable, légèrement oversize
-
Capuche doublée, cordon ton sur ton, poche kangourou
-
Impression haute qualité recto/verso
-
Tissu épais & doux : 100 % coton bio certifié éthique
-
Fabriqué pour les esprits libres, les amoureux du street art, et les adeptes du chaos stylé
⚠️ Attention : Ne pas porter si tu préfères rester discret.
Ce hoodie déclenche les regards, les réactions… et les conversations.
- Un sweat à capuche épais, fabriqué à partir d'un doux mélange 50% coton et 50% polyester.
- Doté d'une capuche doublée avec cordon de serrage assorti.
- La filature à jet d'air du tissu offre une sensation de douceur et réduit le boulochage.
- Comprend une poche ventrale, des poignets en tricot côtelé et une ceinture montée en élasthanne.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instructions d'entretien
| Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est connu pour son mélange de tissus robustes, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les designs personnalisés et les commandes groupées. |
| Lavage | Laver en machine à froid pour conserver l'intégrité du tissu. |
| Séchage | Sécher en machine en cycle moyen. |
| Rangement | Ce sweat à capuche, largement disponible en ligne chez divers détaillants, garantit une facilité d'achat. |
Share
